Коптер два раза фиксирует координаты, и судя по ним, он летит абсолютно с той же скоростью. Поскольку фотографии внахлест с МО отсутствуют, получается, что коптер их не делал в течении этих 26 секунд. За это время он пролетел около 60 метров.
Этот момент непонятен. Если посмотреть время 4-х снимков до МО и 3-х после, то видно:
1) 17:37:48
2) 17:38:00 | +12 сек | расстояние 77 м | долгота 9 ед. | скорость 6,416 м/сек
3) 17:38:12 | +12 сек | расстояние 78 м | долгота 9 ед. | скорость 6,5 м/сек
4) 17:38:24 | +12 сек | расстояние 76 м | долгота 10 ед. | скорость 6,33 м/сек
5) 17:38:36 | +12 сек | расстояние 77 м | долгота 10 ед. | скорость 6,416 м/сек
МО6) 17:38:48 | +12 сек | расстояние 77 м | долгота 9 ед. | скорость 6,416 м/сек
7) 17:39:02 | +14 сек | расстояние 60 м | долгота 7 ед. | скорость 4,285 м/сек
8) 18:11:31 | +32 мин 29 сек | перерыв
Не пойму, откуда 26 пустых секунд.
Есть специальное приложение, которое позволяет создавать схему полета по заданным точкам - litchi.
И делать фотографии в заданных координатах?